服务热线:13862625677


| 产品特点 | 首创能量集成技术,用最小的空间,释放最大的风量 采用高性能湿帘,提高降温效率 自动清洗功能,防止湿帘结垢,延长湿帘使用寿命 机组结构紧凑、设计坚固、体积小、易安装 |
||||
| 参数 | KD24A | ||||
| 一般特征 | |||||
| 最大风量 (m3/h) | 24000 | ||||
| 最大风压 (Pa) | 240 | ||||
| 电压/频率/相数 (V/Hz/P) | 380/50/3 | ||||
| 电机参数 (KW/A/Ph) | 2.2/5.0/3 | ||||
| 显热制冷量 (kW) | 58 | ||||
| 蒸发效率 (%) | 90 | ||||
| 蒸发量 (L/h) | 78 | ||||
| 声压级噪声 dB(A) | 69 | ||||
| 储水量 (L) | 25 | ||||
| 出风口尺寸 (mm) | 670×670 | ||||
| 整机尺寸 (mm) | 1100×1100×1000 | ||||
| 机器净重 (kg) | 67 | ||||
| 运行重量 (kg) | 101 | ||||
