服务热线:13862625677


| 产品特点 | 支持多机组联控及集中控制(多达9组20台) 40米远距离射频技术无线遥控 (选配) 16档风速输出,精准满足不同风量或风速需求 运行异常警告及故障代码显示,维护维修简单便捷 可控制风机反转排风功能,改善室内空气质量 |
||||
| 参数 | KM22B | ||||
| 一般特征 | |||||
| 最大风量 (m3/h) | 22000 | ||||
| 最大风压 (Pa) | 200 | ||||
| 电压/频率/相数 (V/Hz/P) | 380/50/3, 220/50/1 | ||||
| 电机参数 (KW/A/Ph) | 1.5/3.96/3, 1.5/6.85/3 | ||||
| 显热制冷量 (kW) | 51 | ||||
| 蒸发效率 (%) | 90 | ||||
| 蒸发量 (L/h) | 75 | ||||
| 声压级噪声 dB(A) | 70 | ||||
| 储水量 (L) | 40 | ||||
| 出风口尺寸 (mm) | 777×777 | ||||
| 整机尺寸 (mm) | 1305×1225×1125 | ||||
| 机器净重 (kg) | 86 | ||||
| 运行重量 (kg) | 137 | ||||
